Informasi
Direktori KUA Kabupaten Sumenep
Informasi alamat, lokasi, dan profil Kantor Urusan Agama (KUA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep.
Wilayah Daratan
| Nama KUA | Alamat Kantor | Informasi |
|---|---|---|
| KUA Kota Sumenep | Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 417, Pajagalan, Kota Sumenep, Sumenep 69416. | Google Maps Profil |
| KUA Kalianget | Jl. Nasional No. 21, Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Sumenep 69471. | Google Maps Profil |
| KUA Manding | Dusun Kokon, Manding Laok, Kecamatan Manding, Sumenep 69452. | Google Maps Profil |
| KUA Bluto | Dusun Tajjan, Desa Bungbungan, Kecamatan Bluto, Sumenep 69466. | Google Maps Profil |
| KUA Saronggi | Bon Malang, Desa Saronggi, Kecamatan Saronggi, Sumenep 69467. | Google Maps Profil |
| KUA Lenteng | Sar Perreng Selatan, Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng, Sumenep 69461. | Google Maps Profil |
| KUA Guluk-Guluk | Guluk-Guluk Timur I, Kecamatan Guluk-Guluk, Sumenep 69463. | Google Maps Profil |
| KUA Ganding | Jl. Raya Ganding, Kramas, Ketawang Pareban, Kecamatan Ganding, Sumenep 69462. | Google Maps Profil |
| KUA Pragaan | Mronggilaok, Pragaan Laok, Kecamatan Pragaan, Sumenep 69465. | Google Maps Profil |
| KUA Ambunten | Lebak, Ambunten Tengah, Kecamatan Ambunten, Sumenep 69455. | Google Maps Profil |
| KUA Pasongsongan | Lebak, Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, Sumenep 69457. | Google Maps Profil |
| KUA Dasuk | Jl. Raya, Takong, Nyapar, Kecamatan Dasuk, Sumenep 69454. | Google Maps Profil |
| KUA Rubaru | Jl. Raya Rubaru, Kombira, Karangnangka, Kecamatan Rubaru, Sumenep 69456. | Google Maps Profil |
| KUA Batang-Batang | Somormesseh, Batang-Batang Daya, Kecamatan Batang-Batang, Sumenep 69473. | Google Maps Profil |
| KUA Batuputih | Jarango, Batuputih Laok, Kecamatan Batuputih, Sumenep 69453. | Google Maps Profil |
| KUA Dungkek | Panjurangan, Kecamatan Dungkek, Sumenep 69474. | Google Maps Profil |
| KUA Gapura | Polalang, Gapura Barat, Kecamatan Gapura, Sumenep 69472. | Google Maps Profil |
| KUA Batuan | Jl. Raya Lenteng, Aredake, Batuan, Kecamatan Batuan, Sumenep 69451. | Google Maps Profil |
Wilayah Kepulauan
| Nama KUA | Alamat Kantor | Informasi |
|---|---|---|
| KUA Talango | Karengan, Talango, Kecamatan Talango, Sumenep 69481. | Google Maps Profil |
| KUA Giligenting | Desa Aenganyar, Kecamatan Giligenting, Sumenep 69482. | Google Maps Profil |
| KUA Gayam | Wilayah Kecamatan Gayam, Pulau Sapudi, Sumenep 69483. Detail alamat perlu konfirmasi. | Google Maps Profil |
| KUA Nonggunong | Sokarami Paseser, Kecamatan Nonggunong, Sumenep. | Google Maps Profil |
| KUA Raas | Brakas Barat, Desa Brakas, Kecamatan Raas, Sumenep 69485. | Google Maps Profil |
| KUA Masalembu | Dusun Tengah, Desa Masalima, Kecamatan Masalembu, Sumenep. | Google Maps Profil |
| KUA Arjasa | Kalinganyar, Desa Kalianyar, Kecamatan Arjasa, Sumenep 69491. | Google Maps Profil |
| KUA Sapeken | Jl. RA Kartini, Tanjung, Paleyat, Kecamatan Sapeken, Sumenep 69492. | Google Maps Profil |
| KUA Kangayan | Kaliwrubarat, Kecamatan Kangayan, Sumenep 69491. | Google Maps Profil |